- Home
- 中古バイク
中古バイク 在庫状況
モト・ギャルソン中古車をおすすめする4つのポイント!
- 3000kmまたは6ヶ月の保証付!
- 法定12ヶ月点検を施しエンジンオイル、ブレーキフルードは新品に交換!
- その他消耗パーツは全て車検と同基準で交換!
- 在庫中古車は、全車下取り買取車!
業者・オークション仕入れは一切ありません!
在庫状況
| M400 | |
|---|---|
| 商品No. | No.1 |
| 年式 | 2005年 |
| 走行距離 | 17,785km |
| カラー | セナ(灰・赤) |
| 車検 | 2年付 |
| 程度 | 極上 |
| 車両本体価格 | \448,000 |
| 1098s | |
|---|---|
| 商品No. | No.3 |
| 年式 | 2007年 |
| 走行距離 | 4,463km |
| カラー | 赤 |
| 車検 | 平成22年4月 |
| 程度 | 極上 |
| 車両本体価格 | \2,200,000 |
| M400 | |
|---|---|
| 商品No. | No.4 |
| 年式 | 2006年 |
| 走行距離 | 7,366km |
| カラー | 黒 |
| 車検 | 平成22年10月 |
| 程度 | 上 |
| 車両本体価格 | 448,000円 |
| ST3sABS | |
|---|---|
| 商品No. | No.5 |
| 年式 | 2006年 |
| 走行距離 | 6km |
| カラー | 赤 |
| 車検 | 平成23年2月 |
| 程度 | 登録済未走行車 |
| 車両本体価格 | \1,241,710 |
| MH900e | |
|---|---|
| 商品No. | No.7 |
| 年式 | 2001年 |
| 走行距離 | 1,446km |
| カラー | 赤 |
| 車検 | 2年付 |
| 程度 | 極上 |
| 車両本体価格 | \1,399,000 |









