中古バイク 在庫状況
モト・ギャルソン中古車をおすすめする4つのポイント!
- 3000kmまたは6ヶ月の保証付!
- 法定12ヶ月点検を施しエンジンオイル、ブレーキフルードは新品に交換!
- その他消耗パーツは全て車検と同基準で交換!
- 在庫中古車は、全車下取り買取車!
業者・オークション仕入れは一切ありません!
在庫状況

| DUCATI Paul Smart 1000 Limited Edition | |
|---|---|
| 商品No. | No.2 |
| 年式 | 2006年 |
| 走行距離 | 76km |
| カラー | LE |
| 車検 | 2年付 |
| 程度 | 新同 |
| 車両本体価格 | \1,370,000 |

| DUCATI S2R1000 | |
|---|---|
| 商品No. | No.3 |
| 年式 | 2006年 |
| 走行距離 | 3,098km |
| カラー | メタリックグリーン (カスタムペイント) |
| 車検 | 平成20年11月 |
| 程度 | 極上 |
| 車両本体価格 | \1,100,000 |

| DUCATI ST3 | |
|---|---|
| 商品No. | No.4 |
| 年式 | 2004年 |
| 走行距離 | 8,301km |
| カラー | 赤 |
| 車検 | 平成20年6月 |
| 程度 | 上(右カウルに立ちゴケ小傷あり) |
| 車両本体価格 | \756,000 |

| DUCATI S4Rs | |
|---|---|
| 商品No. | No.8 |
| 年式 | 2006年 |
| 走行距離 | 4,657km |
| カラー | 白/赤 |
| 車検 | 平成20年6月 |
| 程度 | 極上 |
| 車両本体価格 | \1,580,500 |

| DUCATI M400 | |
|---|---|
| 商品No. | No.9 |
| 年式 | 2002年 |
| 走行距離 | 9,461km |
| カラー | 黄 |
| 車検 | 2年付 |
| 程度 | 極上 |
| 車両本体価格 | \380,000 |

| DUCATI M1000s | |
|---|---|
| 商品No. | No.10 |
| 年式 | 2003年 |
| 走行距離 | 18,550km |
| カラー | 紺 |
| 車検 | 平成21年6月 |
| 程度 | 極上 |
| 車両本体価格 | \650,000 |





